Dernière mise à jour : 17 octobre 2025.
On dit souvent que la génération Z n’a plus envie de travailler. Pourtant chaque année, ils et elles sont de plus en plus nombreux·ses à chercher à comprendre le monde du travail et les parcours qui y mènent. C’est ce que montre le test d’orientation gratuit de Génération Zébrée, réalisé chaque année par plusieurs centaines de milliers de jeunes.
Ce test, accessible à tous, aide chacun à mieux définir son projet d’orientation scolaire à travers un format ludique en trois étapes. L’une d’elles, le fameux “Tinder des métiers”, invite les participants à indiquer les professions qui les intéressent. En analysant ces données, Génération Zébrée a établi le classement des métiers préférés de la génération Z.
Au-delà du palmarès, l’enjeu est de taille. Chez Génération Zébrée, nous défendons une vision de l’orientation tournée vers l’emploi. Dans un contexte où le chômage des moins de 25 ans reste élevé, il est essentiel d’aider les jeunes à repérer les filières porteuses et les métiers d’avenir. C’est pourquoi notre plateforme valorise depuis 2018 les métiers en tension, véritables tremplins pour l’insertion professionnelle.
Entreprise privée d’intérêt général, Génération Zébrée conçoit également des campagnes de promotion et d’attractivité des métiers en partenariat avec les filières professionnelles qui souhaitent renforcer leur attractivité. Cette étude s’inscrit dans cette mission : mieux comprendre les aspirations de la jeunesse pour construire ensemble le monde du travail de demain.
À retrouver sur cette page
Méthode et biais statistiques
La période analysée s’étend du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, sur un échantillon de 224 000 personnes ayant effectué le test.
Profil des répondants :
- 67 % sont collégiens, lycéens ou étudiants
- 28 % peuvent être considérés comme des ‘actifs’ car ‘en emploi’ ou ‘en recherche d’emploi’
- 1 % sont enseignants ou conseillers d’orientation
Statut | % Total |
Lycéen | 31% |
Collégien | 18% |
Étudiant | 18% |
En recherche d’emploi | 15% |
En emploi (salarié, profession libérale, fonctionnaire…) | 13% |
Autre | 4% |
Enseignant/Conseiller d’orientation | 1% |
Indicateur clé : le ‘taux de like’
L’indicateur clé, le “taux de like”, mesure l’intérêt pour un métier (swipe à droite) rapporté au nombre de fois où il a été proposé.
Biais statistiques
Notre audience provient majoritairement du référencement naturel (SEO), avec une surreprésentation de profils intéressés par les écoles d’ingénieurs et de commerce. Cela influence naturellement l’attrait observé pour certaines familles de métiers par rapport à la population totale.
Par ailleurs, la communauté de Génération Zébrée est composée à 60 % de personnes se déclarant femmes et 40 % d’hommes, un équilibre qui peut également influer sur les tendances observées.
À ce stade du projet d’orientation, l’intérêt exprimé pour un métier ne signifie pas forcément qu’il s’agira du choix final. Les personnes qui réalisent le test explorent souvent des pistes très variées, ce qui est tout à fait normal à cette étape de réflexion.
Autrement dit, un fort intérêt pour un métier ne se traduit pas nécessairement par une orientation vers celui-ci par la suite. En revanche, un métier qui ne suscite aucun intérêt à ce moment-là a peu de chances d’être choisi plus tard.
Classement des métiers préférés de la gen Z
Intitulé métier | Famille de métiers | Taux de like 2025 | Evolution 2025 vs 2024 | |
1 | Entrepreneur | Monde des affaires | 47% | 4% |
2 | Psychologue | Santé | 36% | -1% |
3 | Commercial | Monde des affaires | 36% | 4% |
4 | Directeur commercial | Monde des affaires | 35% | 2% |
5 | Chef de produit marketing | Monde des affaires | 34% | -6% |
6 | Photographe | Métiers de la création | 33% | -5% |
7 | Décorateur d’intérieur | Métiers de la création | 32% | #N/A |
8 | Agent immobilier | Monde des affaires | 31% | 8% |
9 | Directeur artistique | Métiers de la création | 30% | -13% |
10 | Écrivain | Métiers de la création | 30% | -11% |
11 | Graphiste | Communication/Information | 30% | -7% |
12 | Responsable Marque Employeur | Monde des affaires | 29% | -12% |
13 | Brand designer (ou designer de marque) | Communication/Information | 29% | 5% |
14 | Chargé de recherche | Sciences et recherche | 29% | -12% |
15 | Designer packaging | Métiers de la création | 28% | -2% |
16 | Responsable de projets culturels | Education/Social | 28% | -12% |
17 | Responsable de laboratoire de recherche | Sciences et recherche | 28% | -2% |
18 | Chef de publicité | Communication/Information | 28% | -34% |
19 | Assistant de service social | Education/Social | 28% | -3% |
20 | Scénariste | Métiers de la création | 27% | -6% |
21 | Responsable de la promotion des ventes | Monde des affaires | 27% | 1% |
22 | Conseiller en orientation | Education/Social | 27% | 3% |
23 | Responsable du merchandising | Monde des affaires | 27% | 15% |
24 | Technico-commercial | Monde des affaires | 27% | 6% |
25 | Chef de projet Export | Monde des affaires | 26% | -8% |
26 | Chargé de projet événementiel | Communication/Information | 26% | -38% |
27 | Retail designer | Monde des affaires | 26% | 1% |
28 | Ingénieur en intelligence artificielle (IA) | Ingénierie, technique et production | 26% | 4% |
29 | Architecte d’intérieur | Construction | 26% | -7% |
30 | Product manager | Numérique | 26% | 6% |
31 | Conseiller en voyages | Monde des affaires | 26% | 6% |
32 | Journaliste | Communication/Information | 25% | -5% |
33 | Diplomate | Fonctions publiques | 25% | 24% |
34 | Responsable des ressources humaines | Monde des affaires | 25% | 10% |
35 | Chargé de mission en affaires européennes | Fonctions publiques | 25% | -8% |
36 | Styliste | Métiers de la création | 24% | 2% |
37 | Consultant en conduite du changement | Monde des affaires | 24% | 15% |
38 | Responsable de point de vente | Monde des affaires | 24% | -11% |
39 | Community Manager / Social Media Manager | Communication/Information | 24% | -36% |
40 | Ingénieur en environnement | Ingénierie, technique et production | 24% | -6% |
41 | Réalisateur | Métiers de la création | 24% | -12% |
42 | Chargé de communication | Communication/Information | 24% | -39% |
43 | Conseiller principal d’éducation | Education/Social | 24% | 1% |
44 | Chef de secteur | Monde des affaires | 24% | 2% |
45 | Pâtissier | Artisannat/Commerce | 23% | 16% |
46 | Secrétaire des affaires étrangères | Fonctions publiques | 23% | 10% |
47 | Promoteur immobilier | Monde des affaires | 23% | 2% |
48 | Ingénieur en cognitique | Ingénierie, technique et production | 23% | 1% |
49 | Sociologue | Sciences et recherche | 23% | -12% |
50 | Ingénieur cybersécurité | Numérique | 23% | 12% |
51 | Metteur en scène | Métiers de la création | 23% | -6% |
52 | Educateur canin | Education/Social | 23% | #N/A |
53 | Ingénieur d’affaires | Monde des affaires | 23% | -7% |
54 | Responsable Communication Interne | Communication/Information | 22% | -27% |
55 | Assistant familial | Education/Social | 22% | -4% |
56 | Adjoint administratif | Fonctions publiques | 22% | -1% |
57 | Directeur de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) | Monde des affaires | 22% | 32% |
58 | Technicien de laboratoire de contrôle | Sciences et recherche | 22% | 25% |
59 | Modeleur 3D | Ingénierie, technique et production | 22% | -12% |
60 | Designer d’espace | Construction | 22% | -22% |
61 | Accessoiriste | Métiers de la création | 22% | 6% |
62 | Bio-informaticien | Numérique | 22% | 2% |
63 | Animateur 2D et 3D | Métiers de la création | 22% | 0% |
64 | Traffic manager/Web marketeur | Monde des affaires | 22% | -12% |
65 | Data manager | Numérique | 22% | -11% |
66 | Décorateur scénographe | Métiers de la création | 22% | 8% |
67 | Testeur informatique | Numérique | 22% | -4% |
68 | Biostatisticien | Sciences et recherche | 22% | -3% |
69 | Scripte | Métiers de la création | 22% | -4% |
70 | Éditeur | Métiers de la création | 22% | -7% |
71 | Comédien | Métiers de la création | 22% | -9% |
72 | Ecotoxicologue | Sciences et recherche | 21% | -13% |
73 | Auxiliaire vétérinaire | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 21% | #N/A |
74 | Traducteur | Communication/Information | 21% | -7% |
75 | Game Designer | Numérique | 21% | -8% |
76 | Professeur des écoles | Education/Social | 21% | -6% |
77 | Cuisinier | Hôtellerie/Restauration | 21% | 24% |
78 | Directeur d’office du tourisme | Culture | 21% | 50% |
79 | Data scientist | Numérique | 21% | 6% |
80 | Responsable de mission humanitaire | Education/Social | 21% | -12% |
81 | Content Manager | Communication/Information | 21% | -38% |
82 | Toiletteur | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 20% | #N/A |
83 | Éleveur animalier | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 20% | 67% |
84 | Chef de projet digital | Numérique | 20% | -23% |
85 | Architecte | Construction | 20% | -5% |
86 | Ingénieur Recherche et Développement | Sciences et recherche | 20% | -2% |
87 | Éducateur spécialisé | Education/Social | 20% | 0% |
88 | Développeur informatique | Numérique | 20% | -8% |
89 | Consultant en système d’information | Numérique | 20% | 14% |
90 | Fleuriste | Artisannat/Commerce | 20% | 12% |
91 | Technicien de formulation | Sciences et recherche | 20% | 4% |
92 | Costumier habilleur | Métiers de la création | 20% | 6% |
93 | Gestionnaire de risques | Monde des affaires | 19% | 8% |
94 | Bijoutier, joaillier | Métiers de la création | 19% | -10% |
95 | Moniteur – éducateur spécialisé | Education/Social | 19% | 3% |
96 | Responsable Formation | Monde des affaires | 19% | 7% |
97 | Agriculteur | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 19% | 62% |
98 | Responsable de projets R&D | Sciences et recherche | 19% | -16% |
99 | Médecin généraliste | Santé | 19% | 9% |
100 | Formulateur | Santé | 19% | -2% |
101 | Naturopathe | Santé | 19% | #N/A |
102 | Professeur de collège et lycée | Education/Social | 19% | 1% |
103 | Gestionnaire données clients | Numérique | 19% | -3% |
104 | Chef de projet territorial | Fonctions publiques | 19% | 0% |
105 | Agent de constatation des douanes | Fonctions publiques | 19% | 8% |
106 | Ethnologue | Sciences et recherche | 19% | -7% |
107 | Boulanger | Artisannat/Commerce | 19% | 50% |
108 | Responsable de la Paie et de l’Administration Du Personnel | Monde des affaires | 19% | 24% |
109 | Libraire | Artisannat/Commerce | 19% | -9% |
110 | Analyste renseignement | Fonctions publiques | 18% | -5% |
111 | Chargé de production dans l’audiovisuel | Métiers de la création | 18% | 1% |
112 | Directeur d’hôtel | Hôtellerie/Restauration | 18% | 5% |
113 | Critique d’art | Communication/Information | 18% | -9% |
114 | Psychomotricien | Santé | 18% | 10% |
115 | Conservateur du patrimoine | Culture | 18% | -10% |
116 | Guide touristique nature | Culture | 18% | -4% |
117 | Expert Cybersécurité | Numérique | 18% | -10% |
118 | Analyste financier | Monde des affaires | 18% | 0% |
119 | Décorateur de spectacle | Métiers de la création | 18% | -11% |
120 | Chargé d’études économiques | Sciences et recherche | 18% | -25% |
121 | Chef de projets santé | Monde des affaires | 18% | -1% |
122 | Médecin humanitaire | Santé | 17% | -9% |
123 | Ébéniste | Artisannat/Commerce | 17% | -5% |
124 | Directeur administratif et financier | Monde des affaires | 17% | -9% |
125 | Guide touristique patrimoine | Culture | 17% | 25% |
126 | Océanologue | Sciences et recherche | 17% | -11% |
127 | Hôtesse de l’air·Steward | Monde des affaires | 17% | 22% |
128 | Horticulteur/ Maraîcher | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 17% | 33% |
129 | Administrateur réseaux | Numérique | 17% | 3% |
130 | Orthophoniste | Santé | 17% | -4% |
131 | Administrateur de spectacle | Métiers de la création | 17% | 26% |
132 | Ingénieur forestier | Ingénierie, technique et production | 17% | -1% |
133 | Ergothérapeute | Santé | 17% | -5% |
134 | Pharmacien | Santé | 17% | 5% |
135 | Masseur – kinésithérapeute | Santé | 17% | -13% |
136 | Dessinateur-projeteur | Construction | 16% | 3% |
137 | Responsable logistique | Monde des affaires | 16% | -9% |
138 | Préparateur en pharmacie | Santé | 16% | -7% |
139 | Comptable | Monde des affaires | 16% | -18% |
140 | Chargé de clientèle en banque | Monde des affaires | 16% | -11% |
141 | Ingénieur informatique | Numérique | 16% | 0% |
142 | Animateur radio | Communication/Information | 16% | -12% |
143 | Inspecteur des douanes, des finances publiques ou du travail | Fonctions publiques | 16% | 4% |
144 | Éducateur sportif | Education/Social | 16% | 5% |
145 | Contrôleur de gestion | Monde des affaires | 16% | 18% |
146 | Maître d’hôtel | Hôtellerie/Restauration | 16% | 5% |
147 | Vétérinaire | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 15% | 0% |
148 | Maquilleur artistique | Métiers de la création | 15% | -4% |
149 | Designer industriel | Monde des affaires | 15% | -23% |
150 | Employé de restaurant | Hôtellerie/Restauration | 15% | -5% |
151 | UX designer | Numérique | 15% | -27% |
152 | Officier de police | Fonctions publiques | 15% | 21% |
153 | Officier de l’armée de terre | Fonctions publiques | 15% | 15% |
154 | Diététicien | Santé | 15% | -6% |
155 | Chef monteur | Métiers de la création | 15% | -11% |
156 | Paysagiste | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 15% | 4% |
157 | Conseiller en fusion-acquisition | Monde des affaires | 15% | -11% |
158 | Animateur socioculturel | Education/Social | 15% | -14% |
159 | Projeteur BIM | Construction | 15% | 21% |
160 | Conseiller en assurances | Monde des affaires | 15% | 2% |
161 | Ingénieur agronome | Ingénierie, technique et production | 15% | -10% |
162 | Menuisier | Artisannat/Commerce | 15% | -5% |
163 | Infirmier | Santé | 15% | -4% |
164 | Expert Comptable | Monde des affaires | 15% | -4% |
165 | Cadreur | Métiers de la création | 15% | -8% |
166 | Juge d’instruction | Fonctions publiques | 14% | 19% |
167 | Orthoprothésiste | Santé | 14% | 39% |
168 | Maquilleur Prothésiste effets spéciaux | Métiers de la création | 14% | 0% |
169 | Ostéopathe | Santé | 14% | -9% |
170 | Notaire | Fonctions publiques | 14% | -9% |
171 | Administrateur judiciaire | Fonctions publiques | 14% | 13% |
172 | Responsable assurance qualité | Monde des affaires | 14% | -6% |
173 | Mécanicien | Artisannat/Commerce | 14% | 10% |
174 | Opticien-lunetier | Artisannat/Commerce | 14% | -8% |
175 | Directeur d’hôpital | Santé | 14% | 10% |
176 | Responsable de l’accès au marché | Monde des affaires | 14% | -16% |
177 | Sage-femme, maïeuticien | Santé | 14% | 9% |
178 | Ingénieur Etudes de projet | Ingénierie, technique et production | 14% | -6% |
179 | Médecin urgentiste | Santé | 14% | -20% |
180 | Attaché territorial | Fonctions publiques | 14% | 0% |
181 | Gestionnaire de contrats d’assurance | Monde des affaires | 14% | -7% |
182 | Maître d’oeuvre | Construction | 14% | 12% |
183 | Animateur sportif | Education/Social | 14% | -11% |
184 | Commissaire de police | Fonctions publiques | 14% | -13% |
185 | Magistrat | Fonctions publiques | 14% | 23% |
186 | Pharmacovigilant | Santé | 14% | -7% |
187 | Constructeur en bois | Construction | 14% | -1% |
188 | Chirurgien | Santé | 14% | 11% |
189 | Responsable de l’information médicale | Communication/Information | 14% | -17% |
190 | Technicien informatique | Numérique | 13% | -15% |
191 | Gestionnaire de patrimoine | Monde des affaires | 13% | -14% |
192 | Avocat | Monde des affaires | 13% | -4% |
193 | Affréteur | Monde des affaires | 13% | 6% |
194 | Régisseur général cinéma | Métiers de la création | 13% | 1% |
195 | Chef de projet informatique | Numérique | 13% | -25% |
196 | Agent artistique | Culture | 13% | 2% |
197 | Logisticien | Monde des affaires | 13% | 9% |
198 | Attaché de presse | Communication/Information | 13% | -34% |
199 | Courtier | Monde des affaires | 13% | -14% |
200 | Aide-soignant | Santé | 13% | 2% |
201 | Responsable supply chain | Ingénierie, technique et production | 13% | -6% |
202 | Contrôleur aérien | Transport | 12% | 10% |
203 | Juriste d’entreprise | Monde des affaires | 12% | 12% |
204 | Magasinier | Ingénierie, technique et production | 12% | 22% |
205 | Maroquinier | Artisannat/Commerce | 12% | 23% |
206 | Auxiliaire de vie sociale | Education/Social | 12% | -12% |
207 | Chargé de recherche et développement déchets | Sciences et recherche | 12% | -7% |
208 | Chargé des affaires réglementaires | Monde des affaires | 12% | -12% |
209 | Facteur | Fonctions publiques | 12% | 4% |
210 | Trader | Monde des affaires | 12% | -25% |
211 | Technicien Recherche & Développement | Sciences et recherche | 12% | 1% |
212 | Huissier de justice | Fonctions publiques | 12% | -3% |
213 | Technicien de bureau d’études | Sciences et recherche | 12% | 10% |
214 | Enseignant chercheur | Sciences et recherche | 12% | -21% |
215 | Technicien Assurance Qualité | Ingénierie, technique et production | 12% | -18% |
216 | Ingénieur en géologie | Ingénierie, technique et production | 12% | 5% |
217 | Orthoptiste | Santé | 12% | -8% |
218 | Astronaute | Sciences et recherche | 12% | -11% |
219 | Détecteur anti sous-marins | Fonctions publiques | 12% | 1% |
220 | Exploitante ou exploitant transport routier | Monde des affaires | 12% | 20% |
221 | Gardien de la paix | Fonctions publiques | 11% | 18% |
222 | Sommelier | Hôtellerie/Restauration | 11% | -5% |
223 | Chargé de relations publiques | Communication/Information | 11% | -39% |
224 | Chauffeur-livreur | Monde des affaires | 11% | 3% |
225 | Ingénieur du BTP | Construction | 11% | -5% |
226 | Analyste de crédit | Monde des affaires | 11% | -10% |
227 | Directeur système information | Numérique | 11% | -3% |
228 | Gendarme | Fonctions publiques | 11% | -6% |
229 | Chirurgien dentiste | Santé | 11% | 4% |
230 | Projectionniste | Métiers de la création | 11% | -18% |
231 | Sapeur-pompier | Fonctions publiques | 11% | -21% |
232 | Urbaniste | Fonctions publiques | 11% | -10% |
233 | Directeur de restaurant | Hôtellerie/Restauration | 11% | -3% |
234 | Ambulancier | Santé | 10% | 0% |
235 | Juriste droit de l’environnement | Monde des affaires | 10% | -10% |
236 | Responsable opérationnel des études cliniques | Sciences et recherche | 10% | 32% |
237 | Coordinateur d’études cliniques | Sciences et recherche | 10% | -8% |
238 | Ingénieur en aérospatial | Ingénierie, technique et production | 10% | 8% |
239 | Technicien de bureau des méthodes | Sciences et recherche | 10% | 0% |
240 | Charpentier | Artisannat/Commerce | 10% | 20% |
241 | Ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment | Construction | 10% | 0% |
242 | Plâtrier | Construction | 10% | 0% |
243 | Agent de sécurité | Monde des affaires | 10% | 20% |
244 | Ingénieur matériaux | Ingénierie, technique et production | 10% | -19% |
245 | Viticulteur | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 10% | 3% |
246 | Technicien aéronautique | Ingénierie, technique et production | 10% | -9% |
247 | Technicien systèmes d’information, réseaux et télécommunication de la Marine Nationale | Ingénierie, technique et production | 10% | -9% |
248 | Pilote d’avion de ligne | Ingénierie, technique et production | 10% | -20% |
249 | Gardien de la police municipale | Fonctions publiques | 10% | 10% |
250 | Audioprothésiste | Santé | 10% | 4% |
251 | Ingénieur électronicien | Ingénierie | 10% | 20% |
252 | Juriste en propriété intellectuelle | Monde des affaires | 10% | 2% |
253 | Agent général d’assurances | Monde des affaires | 10% | -22% |
254 | Esthéticien | Santé | 10% | 46% |
255 | Conducteur routier | Monde des affaires | 10% | 24% |
256 | Conducteur d’engins du bâtiment et des travaux publics | Construction | 10% | -3% |
257 | Enseignant d’art | Education/Social | 10% | -18% |
258 | Responsable des études épidémiologiques | Sciences et recherche | 10% | 27% |
259 | Responsable fabrication en chimie | Sciences et recherche | 10% | -6% |
260 | Cartographe / SIG | Ingénierie, technique et production | 9% | -5% |
261 | Chef d’équipe Renseignement Électronique | Fonctions publiques | 9% | 16% |
262 | Électricien du bâtiment | Construction | 9% | 4% |
263 | Ingénieur recherche clinique et épidémiologique | Sciences et recherche | 9% | -14% |
264 | Militaire de l’armée de terre | Fonctions publiques | 9% | -10% |
265 | Conducteur de taxi | Artisannat/Commerce | 9% | 45% |
266 | Ingénieur calcul | Ingénierie, technique et production | 9% | -4% |
267 | Commissaire priseur | Culture | 9% | -5% |
268 | Officier de la Marine nationale | Fonctions publiques | 9% | 17% |
269 | Ajusteur monteur mécanique | Ingénierie, technique et production | 9% | -28% |
270 | Enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière | Education/Social | 9% | -2% |
271 | Fusilier marin | Fonctions publiques | 9% | 3% |
272 | Entraîneur de foot | Education/Social | 9% | -9% |
273 | Monteur – câbleur | Construction | 9% | 27% |
274 | Ingénieur électricien | Ingénierie, technique et production | 8% | 29% |
275 | Technicien chimiste | Sciences et recherche | 8% | 5% |
276 | Chaudronnier | Ingénierie, technique et production | 8% | 8% |
277 | Ingénieur chimiste | Ingénierie, technique et production | 8% | -14% |
278 | Coiffeur | Artisannat/Commerce | 8% | -15% |
279 | Pilote d’hélicoptère | Transport | 8% | 5% |
280 | Acheteur produits alimentaires | Monde des affaires | 8% | -19% |
281 | Technicien lumière | Culture | 8% | -9% |
282 | Déménageur | Transport | 8% | 6% |
283 | Technicien Télécom | Ingénierie, technique et production | 8% | 10% |
284 | Géomètre | Construction | 8% | 11% |
285 | Antiquaire | Artisannat/Commerce | 8% | -10% |
286 | Météorologue | Sciences et recherche | 8% | -25% |
287 | Surveillant de centre pénitentiaire | Fonctions publiques | 8% | 7% |
288 | Ingénieur en mécanique | Ingénierie, technique et production | 8% | -8% |
289 | Chef d’atelier | Ingénierie, technique et production | 8% | 2% |
290 | Mixeur de son | Métiers de la création | 8% | -11% |
291 | Installateur en éclairage public et équipements urbains | Ingénierie, technique et production | 8% | 5% |
292 | Chargé de développement industriel / méthodes | Ingénierie, technique et production | 7% | -30% |
293 | Chef d’équipe transport routier | Transport | 7% | 21% |
294 | Ingénieur recherche et développement alimentaire | Transport | 7% | -13% |
295 | Responsable de réseau d’assainissement | Ingénierie, technique et production | 7% | 28% |
296 | Posticheur | Métiers de la création | 7% | -15% |
297 | Officier Marinier | Fonctions publiques | 7% | -21% |
298 | Responsable de fabrication | Ingénierie, technique et production | 7% | -49% |
299 | Artiste de cirque | Métiers de la création | 7% | -2% |
300 | Technicien de maintenance industrielle | Ingénierie, technique et production | 7% | -25% |
301 | Chef de chantier | Construction | 7% | -1% |
302 | Ingénieur procédé en chimie | Ingénierie, technique et production | 7% | -15% |
303 | Couvreur | Construction | 7% | -3% |
304 | Agent de maintenance en chauffage, ventilation, climatisation (CVC) | Ingénierie, technique et production | 7% | -25% |
305 | Conducteur(trice) de ligne de fabrication | Ingénierie, technique et production | 6% | -3% |
306 | Boucher-Charcutier | Artisannat/Commerce | 6% | 5% |
307 | Spécialiste Carburant | Fonctions publiques | 6% | 0% |
308 | Plongeur-démineur | Fonctions publiques | 6% | 3% |
309 | Technicienne ou technicien poids lourds | Transport | 6% | -21% |
310 | Installateur en chauffage, ventilation, climatisation (CVC) | Ingénierie, technique et production | 6% | -29% |
311 | Conducteur de métro | Transport | 6% | 20% |
312 | Serrurier | Artisannat/Commerce | 6% | -30% |
313 | Plombier | Artisannat/Commerce | 6% | -12% |
314 | Marin pêcheur | Agriculture/Elevage/Soins des animaux | 6% | 14% |
315 | Technicien des réseaux électriques urbains | Ingénierie, technique et production | 5% | 4% |
316 | Matelot de la Marine nationale | Fonctions publiques | 5% | -28% |
317 | Pédicure-podologue | Santé | 5% | -3% |
318 | Maçon | Construction | 5% | -46% |
319 | Ingénieur hydraulique | Ingénierie, technique et production | 5% | -30% |
320 | Technicien de maintenance navale en mécanique et électricité | Ingénierie, technique et production | 5% | 33% |
321 | Officier de la marine marchande | Transport | 5% | -33% |
322 | Navigateur timonier | Transport | 4% | -6% |
323 | Technicien pétrolier | Ingénierie, technique et production | 4% | -44% |
324 | Agent d’entretien | Ingénierie, technique et production | 4% | -24% |
Analyse des métiers figurant dans le Top 10
L’entrepreneur a toujours autant la côte : signe que la Gen Z reste attirée par l’indépendance, le sens des responsabilités et n’a pas peur de faire face aux difficultés que représentent l’entrepreneuriat.
Les métiers commerciaux/marketing restent des valeurs sûres. Comme dit précédemment, il peut y avoir un biais dans notre audience pour ces professions mais des perspectives d’embauche intéressantes, des rémunérations et conditions de travail attractives ne laissent pas insensibles.
Arrivée du décorateur.décoratrice d’intérieur directement dans le Top 10 : la surprise de l’année ! Il est vrai que cette profession représente une opportunité pour accéder à une profession créative et potentiellement exercée en ‘indépendant’ sans longues études.
Nous observons que la profession d’agent immobilier a le vent en poupe.
Zoom par familles de métiers
🎨 Métiers de la création
Toujours plébiscités ! Photographe, décorateur d’intérieur, directeur artistique, écrivain Graphiste, designers… la Gen Z aime les métiers qui allient expression personnelle et utilité sociale.
🧪 Sciences et recherche
Ces métiers conservent un bon niveau d’intérêt : preuve que curiosité, innovation et quête de sens séduisent toujours une partie de la génération.
📢 Communication
Un recul net (-30 à -40 % selon les postes), mais un taux de like encore élevé (24 %). Recul important pour le chef de pub -34% et Chargé de projet événementiel -38%, Chargé de communication – 39%, Community Manager / Social Media Manager -36%.
💻 Numérique
Toujours solide ! Les postes de Product Manager ou dans la cybersécurité tirent la filière vers le haut.
🌾 Agriculture
Surprise de l’année !
+62 % pour le métier d’agriculteur et +67 % pour éleveur animalier. La recherche d’un contact avec la nature et d’une utilité concrète refait surface. Ça tombe bien quand on sait qu’une part importante des agriculteurs va partir en retraite dans les prochaines années et qu’il va falloir les remplacer ! Encore une fois l’intérêt métier exprimé à cette étape ne signifie pas un orientation professionnelle directe mais c’est déjà un point de départ significatif.
Les filières en manque d’attractivité
Certaines familles de métiers peinent à séduire les jeunes :
- Transport et logistique
- Ingénierie, technique, production
- Métiers de la mer
- Métiers de la propreté
Ces filières souffrent souvent d’un déficit d’image : méconnaissance des conditions de travail réelles, idées reçues, ou encore décalage entre intitulés et perception du métier. Autant de raisons qui expliquent qu’aujourd’hui ces filières ont du mal à attirer les futures générations.
Comment améliorer l’attractivité d’une filière professionnelle auprès des futures générations ?
1️⃣ Faire connaître les métiers
On ne peut pas susciter de vocations sans visibilité. L’enjeu : raconter les métiers tels qu’ils sont, avec leurs réalités et leurs opportunités.
2️⃣ Utiliser un vocabulaire clair
Des intitulés de poste compréhensibles et concrets sont essentiels pour attirer des jeunes qui découvrent encore le monde du travail.
3️⃣ Déconstruire les clichés
Valoriser la mixité, les perspectives de carrière, les conditions de travail, les rémunérations réelles… bref, raconter la vérité, mais de façon positive et incarnée.
👉 Besoin d’un coup de main ?
Faire connaître et valoriser vos métiers tout en restant réaliste, c’est notre métier chez Génération Zébrée ! 📨 team@generationzebree.fr